SKU crosswalk
Systems only reconcile if they agree on what a product is called. Every alias here is proposed by the matcher and confirmed by a person, and the version history is why a break can be traced to a mapping decision.
FNSKU X002QK4L1P is a 12-pack, but the crosswalk had it mapped as an each. Inbound ASN-4471 was ingested twice as a result — once converted from cases and once raw — leaving 128 units in NetSuite that Amazon never held.
| Master SKU | NetSuite | Cin7 | SAP S/4HANA | Amazon FBA | Shopify | Summit Logistics | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO-TS-001 Trailhead Cotton Tee | NS-ITM-001 | C7-TS-001 | MAT-TS001 | X00TS001 | gid://shopify/ProductVariant/41709656 | SUM-TS-001 | v3 |
BRO-HD-610 Trailhead Cotton Hoodie | NS-ITM-610 | C7-HD-610 | MAT-HD610 | X00HD610 | gid://shopify/ProductVariant/41612825 | SUM-HD-610 | v3 |
BRO-TS-002 Summit Merino Tee | NS-ITM-002 | C7-TS-002 | MAT-TS002 | X00TS002 | gid://shopify/ProductVariant/41709657 | SUM-TS-002 | v3 |
BRO-JK-014 Ridgeline Down Jacket | NS-ITM-014 | C7-JK-014 | MAT-JK014 | X00JK014 | gid://shopify/ProductVariant/41430012 | SUM-JK-014 | v3 |
BRO-JK-021 Cascade Insulated Parka | NS-ITM-021 | C7-JK-021 | MAT-JK021 | X00JK021 | gid://shopify/ProductVariant/41430040 | SUM-JK-021 | v3 |
BRO-BP-201 Alpine 45L Backpack | NS-ITM-201 | C7-BP-201 | MAT-BP201 | X002QK4L1PCase of 12 | gid://shopify/ProductVariant/41116297 | SUM-BP-201 | v3 |
BRO-BP-208 Daybreak 22L Daypack | NS-ITM-208 | C7-BP-208 | MAT-BP208 | X00BP208 | gid://shopify/ProductVariant/41116304 | SUM-BP-208 | v3 |
BRO-SK-330 Trailhead Merino Sock 3-Pack | NS-ITM-330 | C7-SK-330 | MAT-SK330 | X00SK330 | gid://shopify/ProductVariant/41695312 | SUM-SK-330 | v3 |
BRO-SK-334 Basecamp Cushion Sock | NS-ITM-334 | C7-SK-334 | MAT-SK334 | X00SK334 | gid://shopify/ProductVariant/41695316 | SUM-SK-334 | v3 |
BRO-TN-410 Ridgeline 2P Tent | NS-ITM-410 | C7-TN-410 | MAT-TN410 | X00TN410 | gid://shopify/ProductVariant/41595925 | SUM-TN-410 | v3 |
BRO-TN-415 Basecamp 4P Tent | NS-ITM-415 | C7-TN-415 | MAT-TN415 | X00TN415 | gid://shopify/ProductVariant/41595930 | SUM-TN-415 | v3 |
BRO-SB-520 Cascade 20F Sleeping Bag | NS-ITM-520 | C7-SB-520 | MAT-SB520 | X00SB520 | gid://shopify/ProductVariant/41485514 | SUM-SB-520 | v3 |
BRO-DQ-9001 Fieldstone Utility Vest | NS-ITM-9001 | C7-DQ-9001 | MAT-DQ9001 | X00DQ001 | gid://shopify/ProductVariant/41250275 | SUM-DQ-9001 | v3 |
BRO-DQ-9002 Unclassified inbound pallet | NS-ITM-9002 | C7-DQ-9002 | MAT-DQ9002 | X00DQ002 | gid://shopify/ProductVariant/41250276 | SUM-DQ-9002 | v3 |
BRO-DQ-9003 Foothill Packable Poncho | NS-ITM-9003 | C7-DQ-9003 | MAT-DQ9003 | X00DQ003 | gid://shopify/ProductVariant/41250277 | SUM-DQ-9003 | v3 |
BRO-DQ-9004 Switchback Gaiter Pair | NS-ITM-9004 | C7-DQ-9004 | MAT-DQ9004 | X00DQ004 | gid://shopify/ProductVariant/41250278 | SUM-DQ-9004 | v3 |
| EACH | Each | ×1 |
| INNER_6 | Inner pack of 6 | ×6 |
| CASE_12 | Case of 12 | ×12 |
| CASE_24 | Case of 24 | ×24 |
| PALLET_144 | Pallet of 144 | ×144 |
A system that reports in cases has to be converted before it can be compared to one reporting eaches. These are the conversions currently in force.
| Amazon FBA | BRO-BP-201 | Case of 12 |
| Summit Logistics | BRO-SK-334 | Case of 24 |
| SAP S/4HANA | BRO-TN-415 | Each |
| Cin7 | BRO-TS-001 | Inner pack of 6 |
Before a reconciliation starts, the platform asks whether the systems share product codes and document numbers. Where they do not, this crosswalk gets built first — everything downstream depends on it being right.